YD-3/50变压器局放测试仪的细致材料:
变压器局放测试仪概述:
变压器局放测试仪(下称试变)又称升压器,它是发电站、供配电体系及科研单元等宽大用户的根本实验设置装备摆设。用于对种种电器产品、电气设置装备摆设、绝缘质料等举行划定电压下的绝缘强度实验,稽核产品的绝缘程度,发明被试品的绝缘缺陷,权衡接受过电压的才能。
布局
交换型工频实行变压器、交直流两用工频实行变压器接纳优质冷轧硅钢片叠制而成。线圈为同心浮图形多层圆筒式,高压线圈在内,高压线圈在外;外壳为便携式,具有体积小、分量轻、形状雅观、挪动利便等好处。
技能参数
### 型号 ### | ###### 容量 | ###### 高压输入电压(KV) ### | ###### 高压输入 | ###### 高压输出 ### | ###### 变革 ### | ###### 温升℃ | |
### V ### | ###### A ### | ||||||
### YD-1.5 /50 ### | ###### 1.5 ### | ###### 50 ### | ###### 30 ### | ###### 200 ### | ###### 7.5 ### | ###### 500 ### | ###### 10 ### |
### YD-3 /50 ### | ###### 3 ### | ###### 50 ### | ###### 60 ### | ###### 200 ### | ###### 15 ### | ###### 500 ### | ###### 10 ### |
### YD-5 /50 ### | ###### 5 ### | ###### 50 ### | ###### 100 ### | ###### 200 ### | ###### 25 ### | ###### 500 ### | ###### 10 ### |
### YD-10 /50 ### | ###### 10 ### | ###### 50 ### | ###### 200 ### | ###### 220/380 ### | ###### 50/26 ### | ###### 500 ### | ###### 10 ### |
### YD-20 /50 ### | ###### 20 ### | ###### 50 ### | ###### 400 ### | ###### 380 ### | ###### 53 ### | ###### 500 ### | ###### 10 ### |
### YD-30 /50 ### | ###### 30 ### | ###### 50 ### | ###### 600 ### | ###### 380 ### | ###### 79 ### | ###### 500 ### | ###### 10 ### |
### YD-40 /50 ### | ###### 40 ### | ###### 50 ### | ###### 800 ### | ###### 380 ### | ###### 105 ### | ###### 500 ### | ###### 10 ### |
### YD-50 /50 ### | ###### 50 ### | ###### 50 ### | ###### 1000 ### | ###### 380 ### | ###### 132 ### | ###### 500 ### | ###### 10 ### |
### YD-5/100 ### | ###### 5 ### | ###### 100 ### | ###### 50 ### | ###### 200 ### | ###### 25 ### | ###### 1000 ### | ###### 10 ### |
### YD-10/100 ### | ###### 10 ### | ###### 100 ### | ###### 100 ### | ###### 200/380 ### | ###### 50/26 ### | ###### 1000 ### | ###### 10 ### |
### YD-20/100 ### | ###### 20 ### | ###### 100 ### | ###### 200 ### | ###### 380 ### | ###### 53 ### | ###### 1000 ### | ###### 10 ### |
### YD-30/100 ### | ###### 30 ### | ###### 100 ### | ###### 300 ### | ###### 380 ### | ###### 79 ### | ###### 1000 ### | ###### 10 ### |
### YD-40 /100 ### | ###### 40 ### | ###### 10 0 ### | ###### 400 ### | ###### 380 ### | ###### 105 ### | ###### 1000 ### | ###### 10 ### |
### YD-50 /100 ### | ###### 50 ### | ###### 100 ### | ###### 500 ### | ###### 380 ### | ###### 132 ### | ###### 1000 ### | ###### 10 ### |
### YD-100 /100 ### | ###### 100 ### | ###### 100 ### | ###### 100 ### | ###### 500 ### | ###### 263 ### | ###### 1000 ### | ###### 10 ### |
### YD-150 /100 ### | ###### 150 ### | ###### 100 ### | ###### 1500 ### | ###### 500 ### | ###### 300 ### | ###### 1000 ### | ###### 10 ### |
### YD-200 /100 ### | ###### 200 ### | ###### 100 ### | ###### 2000 ### | ###### 500 ### | ###### 400 ### | ###### 1000 ### | ###### 10 ### |
### YD-250 /100 ### | ###### 250 ### | ###### 100 ### | ###### 2500 ### | ###### 380 ### | ###### 500 ### | ###### 1000 ### | ###### 10 ### |
### YD-20 /150 ### | ###### 20 ### | ###### 150 ### | ###### 133 ### | ###### 380 ### | ###### 53 ### | ###### 1500 ### | ###### 10 ### |
### YD-30 /150 ### | ###### 30 ### | ###### 150 ### | ###### 200 ### | ###### 380 ### | ###### 79 ### | ###### 1500 ### | ###### 10 ### |
### YD-50 /150 ### | ###### 50 ### | ###### 150 ### | ###### 333 ### | ###### 380 ### | ###### 132 ### | ###### 1500 ### | ###### 10 ### |
### YD-100 /150 ### | ###### 100 ### | ###### 150 ### | ###### 666 ### | ###### 500 ### | ###### 263 ### | ###### 1500 ### | ###### 10 ### |
### YD-150 /150 ### | ###### 150 ### | ###### 150 ### | ###### 1000 ### | ###### 500 ### | ###### 300 ### | ###### 1500 ### | ###### 10 ### |
### YD-200 /150 ### | ###### 200 ### | ###### 150 ### | ###### 1333 ### | ###### 500 ### | ###### 400 ### | ###### 1500 ### | ###### 10 ### |
### YD-250 /150 ### | ###### 250 ### | ###### 150 ### | ###### 1666 ### | ###### 380 ### | ###### 500 ### | ###### 1500 ### | ###### 10 ### |
### YD-30 /200 ### | ###### 30 ### | ###### 200 ### | ###### 150 ### | ###### 380 ### | ###### 79 ### | ###### 2000 ### | ###### 10 ### |
### YD-50 /200 ### | ###### 50 ### | ###### 200 ### | ###### 250 ### | ###### 380 ### | ###### 132 ### | ###### 2000 ### | ###### 10 ### |
### YD-100 /200 ### | ###### 100 ### | ###### 200 ### | ###### 500 ### | ###### 380 ### | ###### 263 ### | ###### 2000 ### | ###### 10 ### |
### YD-150 /200 ### | ###### 150 ### | ###### 200 ### | ###### 750 ### | ###### 500 ### | ###### 300 ### | ###### 2000 ### | ###### 10 ### |
### YD-200 /200 ### | ###### 200 ### | ###### 200 ### | ###### 1000 ### | ###### 500 ### | ###### 400 ### | ###### 2000 ### | ###### 10 ### |
### YD-250 /250 ### | ###### 250 ### | ###### 200 ### | ###### 1250 ### | ###### 500 ### | ###### 500 ### | ###### 2500 ### | ###### 10 ### |
### YD-30 /250 ### | ###### 30 ### | ###### 250 ### | ###### 120 ### | ###### 380 ### | ###### 79 ### | ###### 2500 ### | ###### 10 ### |
### YD-50 /250 ### | ###### 50 ### | ###### 250 ### | ###### 200 ### | ###### 380 ### | ###### 132 ### | ###### 2500 ### | ###### 10 ### |
### YD-100 /250 ### | ###### 100 ### | ###### 250 ### | ###### 400 ### | ###### 380 ### | ###### 263 ### | ###### 2500 ### | ###### 10 ### |
### YD-150 /250 ### | ###### 150 ### | ###### 250 ### | ###### 600 ### | ###### 500 ### | ###### 300 ### | ###### 2500 ### | ###### 10 ### |
### YD-200 /250 ### | ###### 200 ### | ###### 250 ### | ###### 800 ### | ###### 500 ### | ###### 400 ### | ###### 2500 ### | ###### 10 ### |
### YD-250 /250 ### | ###### 250 ### | ###### 250 ### | ###### 1000 ### | ###### 500 ### | ###### 500 ### | ###### 2500 ### | ###### 10 ### |
注:100KVA 及以上的输出电压可进步到 3000V 大概由用户提出。
假如你对YD-3/50变压器局放测试仪感兴味,想理解更细致的产品信息,填写下表间接与厂家联系: |
上一篇:GTB系列电缆耐压测试仪
下一篇:HVLF系列电缆部分放电测试仪